Корзина пуста Добавьте интересующий Вас товар и перейдите к оформлению заказа
+7 (499) 703 39 71
Пн - Вс: 9:00 - 21:00
Часы работы магазина:
12 июня: 10:00 - 16:00
Корзина пуста Добавьте интересующий Вас товар и перейдите к оформлению заказа
+7 (499) 703 39 71
Пн - Вс: 9:00 - 21:00
Часы работы магазина:
12 июня: 10:00 - 16:00
Процесс вакуумирования легкий и занимает совсем немного времени. Вакуумная упаковка исключит возникновение окислительных процессов, сохранив свежесть, аромат, вкус и цвет продуктов.
Вакуумные пакеты и пленка идеально подходят для:
Вакуумные упаковщики не только сохраняют продукты, но и помогают существенно экономить: вы сможете сохранить весь свой урожай, а ваши запасы продуктов значительно увеличат свой срок годности. На нашем сайте вы можете без труда пополнить запасы вакуумных пакетов или пленки для упаковки.
Продукт | Без вакуумной упаковки | В вакуумной упаковке |
Сырые продукты (температура хранения от 3 до 7 °C) | ||
Мясо | 3 - 4 | 8 - 9 |
Птица | 2 - 3 | 6 - 9 |
Рыба | 1 - 2 | 4 - 5 |
Колбаса | 7 - 15 | 25 - 40 |
Колбасная нарезка | 4 - 6 | 20 - 25 |
Мягкие сорта сыра | 5 - 7 | 14 - 20 |
Твердые сорта сыра | 15 - 20 | 25 - 60 |
Овощи | 1 - 3 | 7 - 10 |
Фрукты | 5 - 7 | 14 - 20 |
Готовые блюда (температура хранения от 3 до 7 °C) | ||
Супы | 2 - 3 | 8 - 10 |
Макароны, рис | 2 - 3 | 6 - 8 |
Мясо | 3 - 5 | 10 - 15 |
Торты, десерты | 2 - 3 | 6 - 8 |
Замороженные продукты (температура хранения от -16 до -20 °C) | ||
Мясо, птица | 120 - 180 | 450 - 600 |
Рыба | 90 - 120 | 300 - 360 |
Овощи, фрукты | 240 - 300 | 540 - 720 |
Сухие продукты (температура хранения от 23 до 27 °C) | ||
Крупы | 150 - 180 | 360 |
Мука | 120 - 150 | 360 |
Сухофрукты | 90 - 120 | 360 |
Кофе молотый | 60 - 90 | 360 |
Чай | 150 - 180 | 360 |
Сухое молоко | 30 - 60 | 360 |
Видеообзор вакуумных упаковщиков